Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 59
TÝDEN: 394
CELKEM: 97728
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 59
TÝDEN: 394
CELKEM: 97728
středa | 19:00 - 20:00 | Liché týdny (v případě potřeby u starosty, nebo místostarosty v místě jeho bydliště ve večerních hodinách) |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Berný Petr | Starosta obce | 724 565 911 |
Žák Jakub | Místostarosta obce | 606 126 312 |
Návrh rozpočtu na rok 2015 Staženo: 557x | Datum vložení: 19.10.2016
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 2078x | Datum vložení: 19.12.2016
Rozpočet na rok 2016 - Návrh Staženo: 2138x | Datum vložení: 19.10.2016
Rozpočet na rok 2017 Staženo: 552x | Datum vložení: 19.12.2016
Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 618x | Datum vložení: 19.10.2016
Výroční zpráva 2014 Staženo: 554x | Datum vložení: 19.10.2016
Výroční zpráva 2015 Staženo: 2035x | Datum vložení: 19.10.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 562x | Datum vložení: 16.01.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 566x | Datum vložení: 18.04.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 841x | Datum vložení: 07.03.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 413x | Datum vložení: 20.02.2020
Svátek má Patricie