Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:3
TÝDEN:280
CELKEM:128258
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:3
TÝDEN:280
CELKEM:128258
středa | 19:00 – 20:00 | Liché týdny (v případě potřeby u starosty, nebo místostarosty v místě jeho bydliště ve večerních hodinách) |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Berný Petr | Starosta obce | 724 565 911 |
Žák Jakub | Místostarosta obce | 606 126 312 |
Návrh rozpočtu na rok 2015 Staženo: 691x | Datum vložení: 19.10.2016
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 2,210x | Datum vložení: 19.12.2016
Rozpočet na rok 2016 - Návrh Staženo: 2,279x | Datum vložení: 19.10.2016
Rozpočet na rok 2017 Staženo: 679x | Datum vložení: 19.12.2016
Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 753x | Datum vložení: 19.10.2016
Výroční zpráva 2014 Staženo: 687x | Datum vložení: 19.10.2016
Výroční zpráva 2015 Staženo: 2,174x | Datum vložení: 19.10.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 690x | Datum vložení: 16.01.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 693x | Datum vložení: 18.04.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 964x | Datum vložení: 07.03.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 544x | Datum vložení: 20.02.2020
Svátek má Květoslava