Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:55
TÝDEN:277
CELKEM:128255
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:55
TÝDEN:277
CELKEM:128255
vítr | východní, 5.1 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 95 % |
noc | ![]() |
zataženo -4 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.84 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 1.54 mm |
vítr | východní, 3.18 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 100 % |
vítr | západní, 3.28 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.55 mm |
Svátek má Ambrož, Benjamín